服务项目单位 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | |||
地址 | 达州市宣汉县土主镇普光工业园区 | |||
联系人 | 向阳 | |||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:朱冯春 参与人:黄晓静、于江君、赵利燕、廖坚、李雪梅、曹旭、谭周娅 | |||
现场调查时间 | 2023.2.20 | 现场调查人员 | 朱冯春、曹旭 | |
现场采样时间 | 2023.3.1~2023.3.3 | 现场采样人员 | 李雪梅、廖坚、朱冯春、曹旭 | |
用人单位陪同人 | 向阳 | |||
过程 | 前期资料收集、现场调查、编制评价方案、评价方案内审、现场检测,实验室交接,实验室分析,数据计算过程;报告初稿编制完成、进行内审,内审质控程序,提交专家外审,报告完成终稿。 | |||
结论与建议 | 结论:①本次对配料巡检位位新鲜沉降尘进行了游离二氧化硅含量测定,其含量为27.4%,按GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的规定,按照矽尘评价。 ②本次评价针对矽尘(总尘)共对1个岗位工种,2个作业点数进行了检测。该岗位接触总粉尘浓度的CTWA值不符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求;同时,各岗位作业人员接触矽尘(总尘)的短时间最大接触浓度均未超过峰接触浓度要求。 ③本次评价针对矽尘(呼尘)共对1个岗位工种,2个作业点数进行了检测。该岗位接触呼吸性粉尘浓度的CTWA值符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求;同时,各岗位作业人员接触矽尘(呼尘)的短时间最大接触浓度均未超过峰接触浓度要求。 ④本次评价针对人造矿物纤维绝热棉粉尘(玻璃棉)共对7个岗位工种,15个作业点数进行了检测。各岗位接触玻璃棉尘浓度的CTWA值均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求;同时,各岗位作业人员接触玻璃棉尘的短时间最大接触浓度均未超过峰接触浓度要求。 ⑤本次评价针对一氧化碳共对3个岗位工种,4个作业点数进行了检测,计算其时间加权平均容许浓度及短时间接触容许浓度均未超过GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的限值要求。 ⑥本次评价针对二氧化碳共对1个岗位工种,2个作业点数进行了检测,计算其时间加权平均容许浓度及短时间接触容许浓度均未超过GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的限值要求。 ⑦本次评价针对二氧化硫共对4个岗位工种,11个作业点数进行了检测,计算其时间加权平均容许浓度及短时间接触容许浓度均未超过GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的限值要求。 ⑧本次评价针对二氧化氮共对1个岗位工种,3个作业点数进行了检测,计算其时间加权平均容许浓度及短时间接触容许浓度均未超过GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的限值要求。 ⑨本次评价噪声共对9个岗位、21个作业点数进行了检测;对9个岗位的40h等效连续A声级进行了计算,除超细玻璃纤维低度数棉生产线离心机工和黄棉生产线离心机工外,其余岗位40h等效连续A声级计算值均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求。另外超细玻璃纤维低度数棉生产线窑炉工、制棉工,黄棉生产线下线控制工40h等效连续A声级计算值超过80dB(A),为噪声作业岗位。 ⑩据检测结果显示,各岗位WBGT指数检测值均小于25℃,为非高温作业岗位。 建议:(1)防护设施方面:①对配料车间对粉料投料口进行适当密闭,减少作业人员及作业场所的粉尘逸散;②应在炉窑巡检位、炉窑控制室、离心机巡检位1、配胶区、离心机巡检位2、离心机控制室2、固化炉巡检位等增加照明灯具的亮度。 (2)个人防护方面:根据不同岗位需求为员工配备适用的防尘口罩、防毒面罩、护听器、工作服等防护用具;加强职业卫生监督管理,在进行作业过程中以及对各防护设施进行维护清理过程中要注意个人防护,个人防护用品佩戴的监督力度。 (3)职业健康监护方面:建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求定期组织生产人员针对粉尘、噪声进行职业健康体检; (4)职业卫生管理方面:建立职业卫生管理档案和制度,按照《职业病危害项目申报办法》的规定及时、如实的向所在地卫生健康主管部门进行职业危害申报工作,并接受其监督检查(网址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作业人员的职业卫生培训工作,普及职业卫生知识,提高员工自我保护意识。 | |||
技术审核专家组评审意见 | 专家组同意该项目职业病危害风险分类为“严重”的建设项目。评价机构按专家组意见对报告书进行修改,由专家组组长签字确认后,通过该项目职业病危害控制效果评价报告;建设单位按照专家组意见对现场进行整改并形成整改报告后,通过该项目职业病防护设施竣工验收。 | |||
相关图像影像资料 |
| |||
|