服务项目单位 | 成都三旺农牧股份有限公司 | ||
地址 | 成都三旺农牧股份有限公司 | ||
联系人 | 付经理 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:于江君 参与人:黄晓静、谭周娅、于江君、于开秋等 | ||
现场调查时间 | 2023.6.3 | 现场调查人员 | 于江君、于开秋 |
现场采样时间 | 2023.6.3 | 现场采样人员 | 于江君、于开秋 |
用人单位陪同人 | 江经理 | ||
过程 | 前期资料收集、现场调查、编制方案、现场检测,实验室交接,实验室分析,数据计算过程;报告初稿编制完成、进行内审,内审质控程序,报告完成终稿。 | ||
结论与建议 | 结论:1、本次对成都三旺农牧股份有限公司作业场所的谷物粉尘、其他粉尘、高温、一氧化碳、噪声共5种职业病危害因素进行了检测,其中谷物粉尘4个检测点、其他粉尘1个检测点、一氧化碳1个检测点、高温2个检测点、噪声检测7个检测点。 2、用人单位各岗位接触谷物粉尘、其他粉尘的8h时间加权平均容许浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 3、用人单位锅炉房值守人员接触一氧化碳的短时间接触浓度和8h时间加权平均容许浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 4、根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的规定,经检测及计算结果显示,用人单位工作场所各岗位的8h等效A声级均符合职业接触限值要求 建议:(1)防护设施方面:加强大、小料投放环节防尘设施的维护,车间地面定期清洁整理,减少了二次扬尘的危害; (2)个人防护方面:为员工配备适用的防尘口罩、工作服等防护用具;加强职业卫生监督管理,在进行作业过程中以及对各防护设施进行维护清理过程中要注意个人防护,尤其是加强噪声作业岗位、粉尘作业岗位个人防护用品佩戴的监督力度; (3)职业健康监护方面:建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求定期组织生产人员按各岗位接触的职业病危害因素分别对有机粉尘、噪声进行职业健康体检; (4)职业卫生管理方面:建立职业卫生管理档案和制度,按照《职业病危害项目申报办法》的规定及时、如实的向所在地卫生健康主管部门进行职业危害申报工作,并接受其监督检查(网址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作业人员的职业卫生培训工作,普及职业卫生知识,提高员工自我保护意识。 | ||
技术审核专家组评审意见 | 无 | ||
相关图像影像资料 |
|