服务项目单位 | 四川光亚新材料科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址 | 达州市渠县工业园区内 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李安明 | ||||||||||||||||||||||||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:于江君 参与人:廖坚、于江君、赵利燕、谭周垭、黄晓静等 | ||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2023.8.16 | 现场调查人员 | 于江君 | ||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2023.8.16 | 现场采样人员 | 于江君、廖坚 | ||||||||||||||||||||||
用人单位陪同人 | 李安明 | ||||||||||||||||||||||||
过程 | 前期资料收集、现场调查、编制方案、现场检测,实验室交接,实验室分析,数据计算过程;报告初稿编制完成、进行内审,内审质控程序,报告完成终稿。 | ||||||||||||||||||||||||
结论与建议 | (一)结论:本次检测的项目有:游离二氧化硅含量、滑石粉尘、聚丙烯粉尘、噪声。 1、本次对1#计量操作位新鲜沉降尘进行了游离二氧化硅含量测定,其含量为4.6%,按GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的规定,按照滑石粉尘评价。 2、滑石粉尘共检测2个岗位4个作业点,计算其时间加权平均容许浓度及短时间最大接触浓度均符合GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》职业接触限值的要求。 3、聚丙烯粉尘共检测2个岗位2个作业点,计算其时间加权平均容许浓度及短时间最大接触浓度均符合GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》职业接触限值的要求。 4、噪声共检测4个岗位12个作业点,各岗位作业人员接触噪声的等效A声级均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》职业接触限值的要求。 建议:(1)防护设施方面:加强计量搅拌、挤塑等工序防护设施的维护,混料车间定期清洁整理,减少二次扬尘的危害; (2)个人防护方面:为员工配备适用的防尘口罩、工作服等防护用具;加强职业卫生监督管理,在进行作业过程中以及对各防护设施进行维护清理过程中要注意个人防护,尤其是加强噪声作业岗位个人防护用品佩戴的监督力度; (3)职业健康监护方面:按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)等要求,定期组织生产人员按各岗位接触的职业病危害因素水平进行职业健康体检。建议各岗位职业健康检查情况见下表: 表11-1 用人单位职业健康体检项目建议表
(4)职业卫生管理方面:建立职业卫生管理档案和制度,按照《职业病危害项目申报办法》的规定及时、如实的向所在地卫生健康主管部门进行职业危害申报工作,并接受其监督检查(网址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作业人员的职业卫生培训工作,普及职业卫生知识,提高员工自我保护意识。 | ||||||||||||||||||||||||
技术审核专家组评审意见 | |||||||||||||||||||||||||
相关图像影像资料 |
|