服务项目单位 | 渠县旺能环保能源有限公司 | ||
地址 | 四川省达州市渠县卷硐乡梨树村五社 | ||
联系人 | 朱国雄 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:李雪梅 参与人:朱冯春、李雪梅、廖坚、于江君、谭周娅、程远秋 | ||
现场调查时间 | 2023.12.1 | 现场调查人员 | 李雪梅、朱冯春 |
现场采样时间 | 2023.12.1 | 现场采样人员 | 李雪梅、朱冯春 |
用人单位陪同人 | 朱国雄 | ||
过程 | 前期资料收集、现场调查、编制方案、现场检测,实验室交接,实验室分析,数据计算过程;报告初稿编制完成、进行内审,内审质控程序,报告完成终稿。 | ||
结论与建议 | 结论:1、本次对渠县旺能环保能源有限公司各作业场所的其他粉尘、二氧化硫、二氧化氮、氨、硫酸、盐酸、硫化氢、氟化氢、铅及其化合物、铬及其化合物、一氧化碳、工频电场、高温、噪声14种职业病危害因素进行了检测,其中其他粉尘1个检测点、二氧化硫4个检测点、二氧化氮4个检测点、氨4个检测点、硫酸个1检测点、盐酸5个检测点、硫化氢4个检测点、氟化氢2个检测点、铅及其化合物1个检测点、铬及其化合物1个检测点、一氧化碳3个检测点、工频电场2个检测点、高温1个检测点、噪声13个检测点。 2、用人单位各岗位工种其他粉尘的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 3、用人单位各岗位工种二氧化氮的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 4、用人单位各岗位工种硫化氢的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 5、用人单位各岗位工种二氧化硫的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 6、用人单位各岗位工种氨的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 7、用人单位各岗位工种硫酸的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 8、用人单位各岗位工种盐酸的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 9、用人单位各岗位工种硫化氢的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 10、用人单位各岗位工种氟化氢的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 11、用人单位各岗位工种铅及其化合物的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。。 12、用人单位各岗位工种铬及其化合物的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 13、用人单位各岗位一氧化碳的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 14、用人单位各岗位工频电场的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 15、用人单位检测结果显示,汽机工岗位WBGT指数检测值为18.8℃,为Ⅰ级高温作业。 16、用人单位检测结果显示各岗位噪声检测结果40h等效连续A声级计算值均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求。 建议:(1)防护设施方面:加强各环节防毒、防尘防护设施的维护; (2)个人防护方面:根据不同岗位需求为员工配备适用的防尘口罩、防毒面罩等防护用具;加强职业卫生监督管理,尤其是喷漆岗位作业人员个人防护用品佩戴的监督力度; (3)职业健康监护方面:按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014) 等要求,定期组织生产人员按各岗位接触的职业病危害因素水平进行职业健康体检。建议各岗位职业健康检查情况见检测报告: (4)职业卫生管理方面:建立职业卫生管理档案和制度,按照《职业病危害项目申报办法》的规定及时、如实的向所在地卫生健康主管部门进行职业危害申报工作,并接受其监督检查(网址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作业人员的职业卫生培训工作,普及职业卫生知识,提高员工自我保护意识。 | ||
技术审核专家组评审意见 | 无 | ||
相关图像影像资料 |
|