服务项目单位 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | ||
地址 | 四川省达州市宣汉县普光经济开发区柳池工业园二号干道B区 | ||
联系人 | 陈林 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:李雪梅 参与人:曹旭、李雪梅、廖坚、于江君 | ||
现场调查时间 | 2023.6.18 | 现场调查人员 | 曹旭、李雪梅 |
现场采样时间 | 2023.6.18 | 现场采样人员 | 曹旭、李雪梅、廖坚、高彪 |
用人单位陪同人 | 陈林 | ||
过程 | 前期资料收集、现场调查、编制方案、现场检测,实验室交接,实验室分析,数据计算过程;报告初稿编制完成、进行内审,内审质控程序,报告完成终稿。 | ||
结论与建议 | 结论:1、本次对四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司各作业场所的其他粉尘、锰及其化合物、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、硫酸、氢氧化钠、一氧化碳、工频电场、高温、噪声11种职业病危害因素进行了检测,其中其他粉尘9个检测点、锰及其化合物2个检测点、二氧化氮2个检测点、硫化氢1个检测点、二氧化硫3个检测点、硫酸1个检测点、氢氧化钠1个检测点、一氧化碳3个检测点、工频电场1个检测点、高温9个检测点、噪声46个检测点。 2、用人单位各岗位工种其他粉尘的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 3、用人单位各岗位工种锰及其化合物的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求,其短时间接触浓度符合峰接触浓度要求。 4、用人单位各岗位工种二氧化氮的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 5、用人单位各岗位工种硫化氢的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 6、用人单位各岗位工种二氧化硫的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 7、用人单位各岗位工种硫酸的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 8、用人单位各岗位工种氢氧化钠的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 9、用人单位各岗位一氧化碳的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 10、用人单位各岗位工频电场的8h时间加权平均浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 11、用人单位检测结果显示,火切工、精炼工、熔炼工、送样工、加热炉操作工、吐丝工、盘圆工、剪切工、钢包工、钢渣工各操作岗位WBGT指数检测值为35.3℃、39.0℃、38.9℃、32.2℃、41.6℃、43.3℃、33.3℃、33.1℃、23.7℃,为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级高温作业。 12、用人单位检测结果显示吐丝工、盘圆工、剪切岗位噪声检测结果40h等效连续A声级计算值不符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求。其余岗位噪声检测结果40h等效连续A声级计算值均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求。 建议:(1)防护设施方面:加强各环节防尘、防噪设施的维护; (2)个人防护方面:根据不同岗位需求为员工配备适用的防尘口罩、防毒口罩、护听器、手套等防护用具;加强职业卫生监督管理,在进行作业过程中以及对各防护设施进行维护清理过程中要注意个人防护,尤其是加强噪声作业岗位、噪声超标岗位个人防护用品佩戴的监督力度。 (3)职业健康监护方面:建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求定期组织生产人员针对粉尘、噪声、高温、二氧化硫、硫酸、硫化氢等进行职业健康体检; (4)职业卫生管理方面:建立职业卫生管理档案和制度,按照《职业病危害项目申报办法》的规定及时、如实的向所在地卫生健康主管部门进行职业危害申报工作,并接受其监督检查(网址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作业人员的职业卫生培训工作,普及职业卫生知识,提高员工自我保护意识。 | ||
技术审核专家组评审意见 | 无 | ||
相关图像影像资料 |
|